給湯器交換の標準工事費について
川崎給湯器ドットコムでは、お客様に安心して給湯器交換工事をお申込みいただけるよう、
お見積り時に交換工事費の目安をご案内しております。
給湯器の交換費用総額は「機器代(給湯器本体、リモコンなど)+工事費用」です。
給湯器の標準工事費とは
標準工事とは、現在設置している給湯器を回収し、ガス種(都市ガス、プロパンガス、灯油(石油))、設置方法(据置型、壁掛型)、設置場所(屋内、屋外、PS庫)を変更せずに同タイプの給湯器に交換する工事を指します。標準工事費とは、この標準工事に掛かる費用です。
ガス給湯器 家庭用
| タイプ | 機能 | エコ/従来品 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ふろ給湯器 | 給湯+おいだき | エコジョーズ | ¥52,250 |
| エコジョーズ(集合住宅PS設置※) | ¥77,000 | ||
| 従来品 | ¥50,050 | ||
| ふろ給湯器(壁貫通式) | エコジョーズ | ¥88,000 | |
| 従来品 | ¥88,000 | ||
| 給湯専用 | 給湯 | エコジョーズ | ¥41,800 |
| 従来品 | ¥39,600 | ||
| 従来品(重量大) | ¥62,700 | ||
| 給湯専用(高温水供給式) | 従来品 | ¥49,500 | |
| 給湯専用(壁貫通式) | 従来品 | ¥85,800 | |
| 温水暖房付ふろ給湯器 | 給湯+おいだき+暖房 | エコジョーズ | ¥68,200 |
| エコジョーズ(号数大) | ¥68,200 | ||
| エコジョーズ(集合住宅PS設置※) | ¥93,500 | ||
| 従来品 | ¥66,000 | ||
| 温水暖房付給湯器 | 給湯+暖房 | エコジョーズ | ¥64,900 |
| 従来品 | ¥62,700 | ||
| 暖房専用 | 暖房 | 従来品 | ¥39,600 |
石油給湯器 家庭用
| タイプ | 機能 | エコ/従来品 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ふろ給湯器 | 給湯+おいだき | エコフィール | ¥61,050 |
| 従来品 | ¥58,850 | ||
| 給湯専用 | 給湯 | エコフィール | ¥41,800 |
| 従来品 | ¥39,600 | ||
| 従来品(重量大) | ¥47,300 |
ガス給湯器 業務用
| タイプ | 機能 | エコ/従来品 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 給湯専用 | 給湯 | エコジョーズ(重量大) | ¥66,000 |
| エコジョーズ | ¥50,500 | ||
| 従来品(重量大) | ¥62,700 | ||
| 従来品 | ¥47,300 |

